Hlavný vlek v prevádzke
Hlavný vlek v prevádzke, pre slabších lyžiarov, snoubordistov a deti doporučujeme využívaťť vlek F 12 Od parkoviska
13.01.2017
Aktuálne informácie
Prevádzka:
Prevádzka ukončená
Otvorené zjazdovky: 1, v úseku Sedlo - Panský diel, S1,S2,
Otváracie hodiny: 9:00 - 16:00
Otvorené zjazdovky: 1, v úseku Sedlo - Panský diel, S1,S2,
Otváracie hodiny: 9:00 - 16:00
Novinky
Aktuálny stav tratí
Trať | Sneh | Podmienky | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
||
1a | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
6a | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
S1 | ![]() |
||
S2 | ![]() |
Aktuálny stav vlekov
Vlek | Dĺžka | Stav |
---|---|---|
H-130 Hlavný | 1002 m | ![]() |
F12 Od parkoviska | 622 m | ![]() |
H-130 Juh | 737 m | ![]() |
Detský areál | Dĺžka | Stav |
---|---|---|
Lano Sedlo | 50m | ![]() |
S Detský Sedlo | 120 m | ![]() |
Počasie
Počasie:
Sneh:
Nový sneh: 0 cm
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota: 2°c o 8:00
Sneh:
Nový sneh: 0 cm
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota: 2°c o 8:00