Kamery
Aktuálne informácie
Prevádzka:
Stredisko v prevádzke
Otvorené zjazdovky: Zj. trať č. 1,1a,2,3,4,5,6,7,S1,S2
Otváracie hodiny: 9:00 - 16:00
Otvorené zjazdovky: Zj. trať č. 1,1a,2,3,4,5,6,7,S1,S2
Otváracie hodiny: 9:00 - 16:00
Aktuálny stav tratí
Trať | Sneh | Podmienky | |
---|---|---|---|
1 | 90 cm | veľmi dobré | ![]() |
1a | 65 cm | veľmi dobré | ![]() |
2 | 65 cm | dobré | ![]() |
3 | 65 cm | dobré | ![]() |
4 | 65 cm | veľmi dobré | ![]() |
5 | 45 cm | veľmi dobré | ![]() |
6 | 45 cm | veľmi dobré | ![]() |
6a | 40 cm | nevhodné | ![]() |
7 | 90 cm | veľmi dobré | ![]() |
S1 | 90 cm | veľmi dobré | ![]() |
S2 | 90 cm | veľmi dobré | ![]() |
Aktuálny stav vlekov
Vlek | Dĺžka | Stav |
---|---|---|
H-130 Hlavný | 1002 m | ![]() |
F12 Od parkoviska | 622 m | ![]() |
H-130 Juh | 737 m | ![]() |
Detský areál | Dĺžka | Stav |
---|---|---|
Lano Sedlo | 50m | ![]() |
S Detský Sedlo | 120 m | ![]() |
Počasie
Počasie:
Oblačno
Sneh: 65 až 90 cm
Nový sneh: 0 cm
Typ snehu: zmrznutý
Podmienky: veľmi dobré
Teplota: 0°c o 8:00
Sneh: 65 až 90 cm
Nový sneh: 0 cm
Typ snehu: zmrznutý
Podmienky: veľmi dobré
Teplota: 0°c o 8:00